Van Ranst: 'Schrappen piekuurtreinen is dom idee'

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De maatregelen rond het nieuwe coronavirus laten zich ook voelen op het spoor. NMBS en Infrabel hebben besloten om tientallen piekuurtreinen te schrappen. Viroloog Marc Van Ranst is vernietigend voor de maatregel.

svg

Tijdens de piekuren vrijdag waren de treinen maar gemiddeld voor een derde gevuld. Spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel schrappen daarom vanaf maandag een honderdtal P-treinen (piekuurtreinen) van en naar Brussel, de helft 's ochtends en de helft 's avonds. Ze beloven dat reizigers op de andere treinen niet opeengepakt zullen zitten.

Viroloog Marc Van Ranst spreekt van een verkeerde beslissing. 'Daar is maar één woord voor: dom', zegt hij aan de nieuwsdienst van de VRT. 'Wat we willen is dat het openbaar vervoer blijft draaien, maar vooral ook at mensen daar niet opeengepakt zitten. Om dan te zeggen: "We gaan een paar treinen afschaffen zodanig dat er meer volk op die andere zit", dat gaat compleet in tegen de filosofie van de maatregelen'.

'Aanbod verzekerd'

De spoorwegen verzekeren echter dat er maar een 'matige' bezetting zal zijn. 'Zonder de geschrapte P-treinen zal nog altijd 97 procent van het normale aanbod verzekerd zijn', zeggen NMBS en Infrabel zondag in een persbericht. ‘Alle lijnen zullen bediend blijven en de samenstelling van de treinen zal indien nodig versterkt worden om een matige bezettingsgraad te behouden en op die manier het risico op besmetting tussen de reizigers te beperken.’

De maatregel werd in samenspraak met de regering genomen. Het is niet uitgesloten dat er nog meer ingrepen volgen.

Volgende piekuurtreinen rijden niet:

  • 7901 Kortrijk 05:44 - Schaarbeek 07:17
  • 7902 Kortrijk 06:44 - Schaarbeek 08:17
  • 7903 Oostende 06:29 - Schaarbeek 09:23
  • 7951 Oudenaarde 05:00 - Schaarbeek 06:23
  • 7952 Kortrijk 05:29 - Schaarbeek 07:26
  • 7953 Zottegem 07:00 - Schaarbeek 08:07
  • 7954 Kortrijk 06:29 - Brussel-Zuid 08:33
  • 7955 Zottegem 08:01 - Schaarbeek 09:07
  • 7001 Oostende 05:41 - Schaarbeek 07:22
  • 7002 Oostende 06:41 - Schaarbeek 08:24
  • 7006 De Panne 05:25 - Schaarbeek 07:35
  • 7007 De Panne 06:22 - Schaarbeek 08:35
  • 7008 Poperinge 05:50 - Schaarbeek 08:06
  • 7009 Poperinge 06:50 - Schaarbeek 09:06
  • 7011 Gent-Sint-Pieters 06:30 - Schaarbeek 07:48
  • 7012 Gent-Sint-Pieters 06:56 - Schaarbeek 08:27
  • 7014 Gent-Sint-Pieters 07:27 - Schaarbeek 09:18
  • 7996 Kortrijk 05:48 - Gent-Sint-Pieters 06:21
  • 7400 Luik-Guillemins 06:24 - Brussel-Zuid 07:56
  • 7401 Luik-Guillemins 07:24 - Brussel-Zuid 08:56
  • 7444 Wezet 06:12 - Brussel-Zuid 07:44
  • 7445 Wezet 06:46 - ‘s-Gravenbrakel 08:42
  • 7300 Landen 06:02 - Brussel-Zuid 06:58
  • 7302 Landen 06:42 - Brussel-Zuid 07:37
  • 7301 Genk 05:31 - Brussel-Zuid 07:28
  • 7303 Genk 06:35 - Brussel-Zuid 08:28
  • 7305 Tongeren 06:23 - Brussel-Zuid 08:00
  • 7306 Tongeren 07:23 - Brussel-Zuid 09:00
  • 7094 Dendermonde 07:19 - Brussel-Zuid 08:13
  • 7092 Dendermonde 06:22 - Brussel-Zuid 07:12
  • 7097 Dendermonde 07:27 - Leuven 08:42
  • 7800 Quiévrain 05:28 - Schaarbeek 07:11
  • 7801 Bergen 06:31 - Schaarbeek 07:41
  • 7802 Quiévrain 06:28 - Schaarbeek 08:11
  • 7803 Quévy 07:14 - Schaarbeek 08:41
  • 7574 Geraardsbergen 07:58 - Schaarbeek 09:03
  • 7013 Sint-Niklaas 07:19 - Schaarbeek 08:48
  • 7513 Moeskroen 06:06 - Schaarbeek 07:46
  • 7515 Moeskroen 07:06 - Schaarbeek 08:47
  • 7721 Jemeppe-Sur-Sambre 05:43 - Schaarbeek 07:23
  • 7722 Châtelet 06:36 - Schaarbeek 07:58
  • 7723 Jemeppe-Sur-Sambre 06:42 - Schaarbeek 08:31
  • 7724 Châtelet 07:30 - Schaarbeek 08:59
  • 7600 Rochefort-Jemelle 05:58 - Brussel-Zuid 07:49
  • 7601 Namen 07:11 - Brussel-Zuid 08:20
  • 7602 Rochefort-Jemelle 06:58 - Brussel-Zuid 08:49
  • 7015 Aalst 06:51 - Brussel-Zuid 07:48
  • 7016 Aalst 07:51 - Brussel-Zuid 08:48
  • 8001 Schaarbeek 16:23 - Oostende 18:07
  • 8002 Schaarbeek 17:24 - Oostende 19:07
  • 8006 Schaarbeek 16:27 - De Panne 18:34
  • 8007 Schaarbeek 17:27 - De Panne 19:34
  • 8008 Schaarbeek 15:50 - Poperinge 18:03
  • 8009 Schaarbeek 16:57 - Poperinge 19:06
  • 8011 Schaarbeek 16:12 - Gent-Sint-Pieters 17:29
  • 8012 Schaarbeek 15:37 - Gent-Sint-Pieters 17:01
  • 8014 Schaarbeek 16:39 - Gent-Sint-Pieters 18:12
  • 8999 Gent-Sint-Pieters 17:39 - Kortrijk 18:12
  • 8400 Brussel-Zuid 16:03 - Luik-Guillemins 17:33
  • 8401 Brussel-Zuid 17:07 - Luik-Guillemins 18:35
  • 8445 Brussel-Zuid 16:47 - Wezet 18:11
  • 8446 Brussel-Zuid 17:47 - Wezet 19:11
  • 8301 Brussel-Zuid 15:47 - Hasselt 17:20
  • 8302 Brussel-Zuid 16:31 - Hasselt 18:01
  • 8303 Brussel-Zuid 17:31 - Genk 19:23
  • 8304 Brussel-Zuid 18:00 - Landen 18:56
  • 8305 Brussel-Zuid 15:59 - Tongeren 17:35
  • 8306 Brussel-Zuid 17:00 - Tongeren 18:36
  • 8092 Brussel-Zuid 16:25 - Dendermonde 17:18
  • 8094 Brussel-Zuid 17:22 - Dendermonde 18:16
  • 8800 Schaarbeek 15:45 - Saint-Ghislain 17:13
  • 8802 Schaarbeek 16:51 - Quévy 18:30
  • 8803 Schaarbeek 17:18 - Quiévrain 19:01
  • 8574 Schaarbeek 16:20 - Geraardsbergen 17:25
  • 8013 Schaarbeek 17:12 - Sint-Niklaas 18:39
  • 8513 Schaarbeek 16:10 - Moeskroen 17:50
  • 8515 Schaarbeek 17:10 - Moeskroen 18:50
  • 8721 Schaarbeek 16:00 - Châtelet 17:19
  • 8722 Schaarbeek 16:38 - Jemeppe-Sur-Sambre 18:18
  • 8723 Schaarbeek 16:59 - Châtelet 18:19
  • 8724 Schaarbeek 17:32 - Jemeppe-Sur-Sambre 19:21
  • 8600 Brussel-Zuid 15:40 - Namen 16:51
  • 8601 Brussel-Zuid 16:08 - Rochefort-Jemelle 18:02
  • 8602 Brussel-Zuid 16:41 - Namen 17:51
  • 8603 Namen 18:21 - Rochefort-Jemelle 19:00
  • 8015 Brussel-Zuid 16:11 - Aalst 17:08
  • 8016 Brussel-Zuid 17:04 - Aalst 18:06
  • 8901 Schaarbeek 15:56 - Kortrijk 17:26
  • 8902 Schaarbeek 16:45 - Kortrijk 18:16
  • 8903 Schaarbeek 17:43 - Kortrijk 19:16
  • 8951 Schaarbeek 15:32 - Zottegem 16:36
  • 8952 Schaarbeek 15:41 - Kortrijk 17:37
  • 8953 Schaarbeek 16:37 - Zottegem 17:37
  • 8954 Schaarbeek 16:50 - Kortrijk 18:36
  • 8955 Schaarbeek 17:37 - Kortrijk 19:31

Hier vindt u het overzicht van alle afgeschafte P-treinen (pdf).