©  AFP

Geen minuut gespeeld en toch 1 miljoen rijker: NBA-ster Kevin Durant klapte vannacht dubbel zo hard voor zijn team

De Brooklyn Nets en Orlando Magic hebben zich in de NBA geplaatst voor de play-offs. De twee teams verzekerden zich vrijdag van de laatste twee plekken in de Eastern Conference.

Vincent Van Genechten
Bron: BELGA

Brooklyn won met 119-106 van de Sacramento Kings. Orlando ging met 108-101 onderuit bij Philadelphia, maar die nederlaag werd de Magic niet fataal omdat concurrent Washington met 118-107 verloor van de New Orleans Pelicans.

Brooklyn staat nu 7e in de Eastern Conference en Orlando Magic 8e. De uiteindelijke nummer 7 zou in de play-offs regerend kampioen Toronto Raptors kunnen treffen, de huidige nummer 2 uit de Eastern Conference. De nummer 8 neemt het op tegen Milwaukee Bucks, momenteel de koploper. De play-offs in de NBA beginnen vanaf 17 augustus.

Dat de Nets opnieuw de play-offs haalden, was meteen heel goed nieuws voor Kevin Durant. Die kwam vorige zomer over van Golden State en tekende bij Brooklyn een vierjarig contract van bijna 160 miljoen dollar. De tweevoudig NBA-kampioen en Finals MVP (2017-2018) liep echter een zware blessure op aan zijn achillespees en stond een heel jaar aan de kant.

Toch strijkt ‘The Durantula’ nu 1 miljoen dollar op, zonder één minuut te hebben gespeeld. Een bonus die in zijn vetbetaalde contract werd opgenomen indien de Nets de play-offs haalden.

Uitslagen:

Toronto - Boston 100 - 122

New Orleans - Washington 118 - 107

Philadelphia - Orlando 108 - 101

Brooklyn - Sacramento 119 - 106

Memphis - Oklahoma City 121 - 92

San Antonio - Utah 119 - 111

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 79,7 69 55 14 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

2. Toronto 72,1 68 49 19 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

3. Boston 66,7 69 46 23 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

4. Miami 62,3 69 43 26 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

5. Indiana 60,9 69 42 27 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

6. Philadelphia 60,9 69 42 27 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

7. Brooklyn 47,8 69 33 36 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

8. Orlando 45,7 70 32 38

9. Charlotte 35,4 65 23 42

10. Washington 34,8 69 24 45

11. Chicago 33,8 65 22 43

12. New York 31,8 66 21 45

13. Detroit 30,3 66 20 46

14. Atlanta 29,9 67 20 47

15. Cleveland 29,2 65 19 46

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 75,0 68 51 17 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

2. LA Clippers 67,6 68 46 22 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

3. Denver 65,2 69 45 24 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

4. Houston 63,2 68 43 25 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

5. Utah 62,3 69 43 26 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

6. Oklahoma City 61,8 68 42 26 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

7. Dallas 57,7 71 41 30 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

8. Memphis 47,1 70 33 37

9. Portland 45,7 70 32 38

10. San Antonio 44,1 68 30 38

11. Phoenix 43,5 69 30 39

12. New Orleans 43,5 69 30 39

13. Sacramento 42,0 69 29 40

14. Minnesota 29,7 64 19 45

15. Golden State 23,1 65 15 50

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer