© BELGA

David Goffin zakt naar 111e plaats op ATP-ranking, Elise Mertens boekt zes plaatsen winst

David Goffin heeft maandag nog maar eens moeten inleveren op de ATP-ranking. Na zijn vroegtijdige uitschakeling op de European Open speelde de Luikenaar zes plaatsen kwijt. Hij is nu de nummer 111 van de wereld in het mannentennis.

Bron: BELGA

De 32-jarige Goffin werd begin vorige week in Antwerpen uitgeschakeld in de tweede ronde, na verlies tegen de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard. Onze landgenoot deed zo een slechte zaak om begin volgend jaar de kwalificaties te vermijden op de Australian Open, de traditionele opener van het grandslamseizoen. 

Joris De Loore is dan weer aan een opmars bezig. De Belgische nummer twee geraakte op het Challengertoernooi in het Italiaanse Olbia tot in de halve finales en boekte daarmee elf plaatsen winst. De Loore staat nu op de 145e plaats. Met Zizou Bergs (ATP 184) en Kimmer Coppejans (ATP 191) staan er nog twee Belgen in de top tweehonderd van het mannentennis.

In de top tien van het klassement valt er één wijziging te noteren. De Amerikaan Taylor Fritz deed haasje-over met de Duitser Alexander Zverev en staat nu op de negende plaats. Helemaal bovenin blijft de Serviër Novak Djokovic autoritair leider, voor de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Rus Daniil Medvedev.

© Getty Images

Mertens boekt zes plaatsen winst

Op de maandag gepubliceerde WTA-ranking is Elise Mertens van de 36e naar de 30e plaats geklommen.

Onze landgenote volgde zondag zichzelf op als winnares van het WTA 250-toernooi in het Tunesische Monastir (hard/259.303 dollar), na winst in de finale tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. Voor Mertens was het de achtste WTA-toernooizege in het enkelspel. Met Greet Minnen (WTA 62) en Yanina Wickmayer (WTA 74) staat er nog twee Belgen in de top honderd. Beide speelsters moesten drie plaatsen inleveren.

In het dubbelspel is Mertens haar leidersplaats op de wereldranking intussen wel kwijt. De Amerikaanse Jessica Pegula is daarin de nieuwe nummer een van de wereld, gevolgd door haar landgenote Coco Gauff. Mertens’ dubbelpartner Storm Hunter zakt van de tweede naar de derde stek, onze landgenote moest vier plaatsen inleveren en staat nu op de vijfde stek.

In de top drie van de ranking zijn er geen wijzigingen. De Wit-Russische Aryna Sabalenka blijft aan de leiding, voor de Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Coco Gauff. In de top twintig moesten de Russin Daria Kasatkina (WTA 17) en de Française Caroline Garcia (WTA 20) respectievelijk zes en tien plaatsen inleveren. In de top tien tuimelde de Griekse Maria Sakkari van de zesde naar de negende plaats.

De ATP-ranking op maandag 23 oktober (tussen haakjes de ranking op 16 oktober):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 11045 punten

2. (2) Carlos Alcaraz (Spa) 8805

3. (3) Daniil Medvedev (Rus) 7355

4. (4) Jannik Sinner (Ita) 5000

5. (6) Andrey Rublev (Rus) 4765

6. (6) Holger Rune (Den) 4400

7. (7) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4300

8. (8) Casper Ruud (Noo) 3705

9. (10) Taylor Fritz (VSt) 3500

10. (9) Alexander Zverev (Dui) 3460

11. (11) Hubert Hurkacz (Pol) 2900

12. (12) Tommy Paul (VSt) 2775

13. (13) Alex de Minaur (Aus) 2650

14. (14) Frances Tiafoe (VSt) 2400

15. (19) Ben Shelton (VSt) 2355

16. (15) Karen Khachanov (Rus) 2340

17. (16) Grigor Dimitrov (Bul) 2195

18. (18) Cameron Norrie (GBr) 1985

19. (17) Félix Auger-Aliassime (Can) 1940

20. (21) Nicolas Jarry (Chl) 1720

...

111. (105) David Goffin 554

145. (154) Joris De Loore 428

184. (185) Zizou Bergs 342

191. (191) Kimmer Coppejans 325

216. (214) Gauthier Onclin 284

268. (266) Michael Geerts 224

331. (323) Raphael Collignon 158

De WTA-ranking op maandag 23 oktober (tussen haakjes de ranking op 16 oktober):

1. (1) Aryna Sabalenka (WRu) 8425 ptn

2. (2) Iga Swiatek (Pol) 7795

3. (3) Coco Gauff (VSt) 5955

4. (5) Elena Rybakina (Kaz) 5865

5. (4) Jessica Pegula (VSt) 4895

6. (8) Marketa Vondrousova (Tsj) 3839

7. (7) Ons Jabeur (Tun) 3695

8. (9) Karolina Muchova (Tsj) 3663

9. (6) Maria Sakkari (Gri) 3245

10. (13) Barbora Krejcikova (Tsj) 2775

11. (12) Madison Keys (VSt) 2737

12. (15) Petra Kvitova (Tsj) 2660

13. (14) Jelena Ostapenko (Let) 2615

14. (16) Belinda Bencic (Zwi) 2570

15. (17) Liudmila Samsonova (Rus) 2545

16. (18) Veronika Kudermetova (Rus) 2460

17. (11) Daria Kasatkina (Rus) 2410

18. (19) Qinwen Zheng (Chn) 2275

19. (21) Beatriz Haddad Maia (Bra) 2210

20. (10) Caroline Garcia (Fra) 2035

...

30. (36) Elise Mertens 1514

62. (59) Greet Minnen 990

74. (71) Yanina Wickmayer 921

160. (141) Ysaline Bonaventure 470

228. (230) Marie Benoit 317

241. (168) Maryna Zanevska 300

293. (291) Magali Kempen 222

296. (294) Sofia Costoulas 219

300. (296) Alison Van Uytvanck 216

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer