© REUTERS

Ferrari-rijder Charles Leclerc is de snelste op laatste F1-testdag

Charles Leclerc (Ferrari) heeft vrijdag in Bahrein de snelste tijd neergezet op de derde en tevens laatste F1-testdag voor de start van het nieuwe seizoen.

Bron: BELGA

De Monegask werkte op het Circuit van Sakhir zijn snelste ronde af in 1:30.322. Daarmee was hij 46 duizendsten van een seconde sneller dan de Brit George Russell (Mercedes). De derde tijd kwam ietwat verrassend op naam van de Chinees Zhou Guanyu (Kick Sauber). Drievoudig en regerend wereldkampioen Max Verstappen zette in zijn Red Bull de vierde tijd neer, op 433 duizendsten van Leclerc. De Monegask deed dat wel op snellere zachte banden.

De eerste GP wordt op zaterdag 2 maart in Bahrein gereden.

Uitslag:

1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) in 1:30.322 (74 ronden)

2. George Russell (GBr/Mercedes) +0.046 (67)

3. Zhou Guanyu (Chn/Sauber) +0.325 (85)

4. Max Verstappen (Ned/Red Bull) +0.433 (66)

5. Yuki Tsunoda (Jap/Racing Bulls) +0.453 (53)

6. Alex Albon (Tha/Williams) +0.662 (121)

7. Oscar Piastri (Aus/McLaren) +0.708 (91)

8. Fernando Alonso (Spa/Aston Martin) +0.837 (75)

9. Carlos Sainz (Spa/Ferrari) +0.925 (71)

10. Sergio Perez (Mex/Red Bull) +1.161 (53)

11. Nico Hulkenberg (Dui/Haas) +1.364 (89)

12. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) +1.677 (49)

13. Lance Stroll (Can/Aston Martin) +1.716 (46)

14. Lando Norris (GBr/McLaren) +1.786 (20)

15. Pierre Gasly (Fra/Alpine) +1.827 (47)

16. Kevin Magnussen (Den/Haas) +2.731 (80)

17. Esteban Ocon (Fra/Alpine) +2.757 (55)

18. Valtteri Bottas (Fin/Sauber) +3.206 (28)

19. Daniel Ricciardo (Aus/Racing Bulls) +6.693 (70)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer