© PhotoNews

© Belga

© PhotoNews

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Olympische Spelen zijn halfweg: overzicht van de medailles

Dirt is de medaillespiegel na afloop van de zevende dag, vrijdag, op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro:

Per land worden vervolgens het aantal gouden, zilveren, bronzen en het totaal aantal gewonnen medailles opgelijst.

Verenigde Staten 20 13 17 50

China 13 10 14 37

Groot-Brittannië 7 9 6 22

Japan 7 3 14 24

Zuid-Korea 6 3 4 13

Duitsland 6 3 2 11

Rusland 5 9 8 22

Frankrijk 5 7 5 17

Australië 5 6 7 18

Hongarije 5 3 3 11

Italië 4 7 4 15

Spanje 3 0 2 5

Canada 2 2 6 10

Kazachstan 2 2 3 7

Nederland 2 2 2 6

Thailand 2 1 1 4

Zwitserland 2 0 1 3

Kroatië 2 0 0 2

Nieuw-Zeeland 1 6 0 7

Noord-Korea 1 2 2 5

Zweden 1 2 1 4

Brazilië 1 1 2 4

België 1 1 1 3

Roemenië 1 1 1 3

Slovenië 1 1 1 3

Colombia 1 1 0 2

Slovakije 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Polen 1 0 2 3

Taiwan 1 0 2 3

Ethiopië 1 0 1 2

Griekenland 1 0 1 2

Tsjechië 1 0 1 2

Argentinië 1 0 0 1

Onafhankelijke Olympische Atleten 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Singapore 1 0 0 1

Zuid-Afrika 0 4 1 5

Denemarken 0 2 2 4

Oekraïne 0 2 1 3

Azerbeidzjan 0 2 0 2

Indonesië 0 2 0 2

Cuba 0 1 1 2

Georgië 0 1 1 2

Litouwen 0 1 1 2

Wit-Rusland 0 1 0 1

Ierland 0 1 0 1

Kenia 0 1 0 1

Maleisië 0 1 0 1

Mongolië 0 1 0 1

Filipijnen 0 1 0 1

Turkije 0 1 0 1

Egypte 0 0 2 2

Israël 0 0 2 2

Noorween 0 0 2 2

Oezbekistan 0 0 2 2

Verenigde Arabische Emiraten 0 0 1 1

Estland 0 0 1 1

Kirgizië 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Tunesië 0 0 1 1

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer