© EPA

Hamilton bovenaan in de trainingen: heeft Mercedes verstoppertje gespeeld?

Heeft Mercedes de hele winter verstoppertje gespeeld? Of is het Ferrari dat in Melbourne nog niet het achterste van zijn tong laat zien? Feit is dat de eerste vrije trainingen in Albert Park niet het beeld gaven dat we verwacht hebben. Lewis Hamilton (Mercedes) was in beide vrije trainingen het snelst. In de tweede sessie werd hij geschaduwd door Valtteri Bottas, zijn teammaat. Hamilton reed zijn snelste tijd op de zachte Pirelli’s, maar zelfs een vroeg rondje op de tragere mediums was sneller dan de concurrentie.

mc

“Het was leuk om weer de baan op te rijden en die eerste rondjes geven me een positieve buzz”, zei wereldkampioen Hamilton. “Dit is geen slechte start, maar we moeten nu door alle data gaan en onze analyses maken. Wat we nu al weten, is dat we twee auto’s hadden die constant op de baan waren, dat niemand van ons fouten maakte. Dat is al iets.”

Verstappen tevreden

Max Verstappen liet eerst de vierde en dan de derde tijd optekenen met de Red Bull-Honda, op acht tienden van Hamilton. “Ik ben redelijk tevreden, dit voelt goed aan”, zei de Maaseikenaar. “Natuurlijk zijn we nog niet snel genoeg, maar dit is ook maar de eerste dag. Mercedes was sneller en lijkt een betere balans te hebben. Ik had een ander programma dan de meeste anderen (Verstappen reed voornamelijk op mediums, nvdr.) en er zit nog meer winst in mijn rondetijd.”

Ferrari, dat als grote favoriet uit de wintertests was gekomen, strandde op de vijfde plaats. “Mercedes oogt veel sterker dan het voor het weekend liet uitschijnen”, concludeerde Sebastian Vettel. “Dat was toch wel een verrassing. Het zou kunnen dat wij - en anderen - wat aan het sukkelen zijn. Ik voel dat ik dezelfde auto heb als in de wintertests, maar hij doet hier en daar niet wat ik wiel. Daarom mis ik wat vertrouwen. Maar dat is niet enorm. Eigenlijk denk ik dat Mercedes gewoon een klasse te sterk is. Maar geen paniek. Nog niet.”

Williams bengelt achteraan

In het middenveld kregen we het verwachte beeld: Alfa Romeo en Renault bikkelen om de beste plaatsen na de drie topteams. Achteraan moet het Britse Williams-Mercedes knokken om McLaren-Renault en Racing Point-Mercedes achter zich te houden.

In de eerste uurtjes waren alle auto’s bedrijfszeker en werden weinig brokken gemaakt. Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) en Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) maakten spins zonder erg. Rookie Alex Albon (Toro Rosso-Honda) raakte wel de vangrails in sessie 1 en veroorzaakte daarmee een rode vlag.

Vrije training 1

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:23.599 (26 ronden)

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:23.637 (18)

3. Charles Leclerc (Ferrari) 1:23.673 (18)

4. Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1:23.792 (22)

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:23.866 (30)

6. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1:24.816 (18)

7. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) 1:24.832 (30)

8. Pierre Gasly (Red Bull-Honda) 1:24.932 (23)

9. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1:24.934 (24)

10. Nico Hulkenberg (Renault) 1:25.015 (11)

11. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1:25.166 (23)

12. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1:25.224 (18)

13. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda) 1:25.230 (21)

14. Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1:25.285 (19)

15. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1:25.288 (26)

16. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1:25.498 (21)

17. Daniel Ricciardo (Renault) 1:25.634 (16)

18. Lando Norris (McLaren-Renault) 1:25.966 (31)

19. Robert Kubica (Williams-Mercedes) 1:27.914 (25)

20. George Russell (Williams-Mercedes) 1:28.740 (25)

Vrije training 2

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:22.600 (33 ronden)

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:22.648 (33)

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1:23.400 (33)

4. Pierre Gasly (Red Bull-Honda) 1:23.442 (31)

5. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:23.473 (35)

6. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1:23.572 (40)

7. Nico Hulkenberg (Renault) 1:23.574 (37)

8. Daniel Ricciardo (Renault) 1:23.644 (31)

9. Charles Leclerc (Ferrari) 1:23.754 (35)

10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1:23.814 (37)

11. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) 1:23.933 (36)

12. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1:23.988 (27)

13. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1:24.011 (38)

14. Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1:24.133 (26)

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1:24.293 (37)

16. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1:24.401 (34)

17. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda) 1:24.675 (40)

18. Lando Norris (McLaren-Renault) 1:24.733 (26)

19. George Russell (Williams-Mercedes) 1:26.453 (32)

20. Robert Kubica (Williams-Mercedes) 1:26.655 (33)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer